Modulis P-10 SMD RGB
Įprastinė kaina 25,41 €
Pardavimo kaina21,00 €
Kaina be PVM17,36 €
Nuolaida -4,41 €
PVM3,64 €
Aprašymas
Modulis P-10 SMD RGB
LED modulio parametrai | |||
Taškų žingsnis (Pixels pitch): | 10.0mm | Taškų tankumas: | 10000 taškų/m2 |
Taško konfigūracija: | 1R/1G/1B | Modulio taškai: | 32x16=512taškų |
Modulio dydis: | 320x160x25mm | Modulio svoris: | 0.45KG |
Rėmo medžiaga: | Polikarbonatas(PC) | ||
Įtampa: | AC 4.8-5.5V | Max srovė: | 9.0A±0.1A |
Max galia: | 50W | Skenavimas: | 1/4 scan |
Ryškumas: | ≥5000cd/m2 | Brightness homogeneity: | ≥0.95 |
Horizontalus matomumo kampas : | 100±8° | Vertikalus matomumo kampas : | 70±5° |
Geriausias matomumo atstumas: | ≥8m |
Valdymo parametrai | |||
Pilkumo skalė: |
Kiekvienam taškui R, G, B - 65536 |
Spalvų kiekis: | 16777216 |
Kadrų dažnis: | ≥60 | Atsinaujinimo dažnis: | ≥1920Hz |
Darbo | |||
Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas: | ≥100,000 val | MTBF: | ≥10,000 val |
LED išsekimo laipsnis: | ≤15% po 3 metų darbo | ||
Darbinė temperatūra:: | -20 ~ 40 °C | Darbinė drėgmė: | 10%~90% |
Pritaikymas: | Lauko, pusiaulauko švieslentėms |